Equipas | J | V | E | D | GM-GS | Pts |
1. U. Montemor | 26 | 23 | 2 | 1 | 76-13 | 71 |
2. EV Novas | 26 | 23 | 2 | 1 | 65-12 | 71 |
3. Monte Trigo | 26 | 15 | 6 | 5 | 55-18 | 51 |
4. Escouralense | 26 | 13 | 6 | 7 | 39-27 | 44 |
5. Portel | 26 | 10 | 7 | 9 | 45-40 | 37 |
6. Alandroalense | 26 | 10 | 6 | 10 | 38-31 | 36 |
7. Oriolenses | 26 | 8 | 7 | 11 | 35-51 | 31 |
8. SC Arcoense | 26 | 8 | 6 | 12 | 28-47 | 30 |
9. Sp. Viana | 26 | 7 | 7 | 12 | 31-38 | 28 |
10. Borbense | 26 | 8 | 3 | 15 | 32-47 | 27 |
11. Bencatelense | 26 | 6 | 6 | 14 | 22-46 | 24 |
12. Redondense | 26 | 5 | 8 | 12 | 20-46 | 23 |
13. Calipolense | 26 | 5 | 6 | 15 | 26-57 | 21 |
14. Arraiolense | 26 | 3 | 4 | 19 | 24-62 | 13 |
1 comentário:
Pessoal, este 8º lugar não foi por acaso. Este honroso 8º lugar foi conseguido com muito sacrificio, muito suor e acima de tudo com muita vontade de toda a estrutura do SPORTING CLUBE ARCOENSE desde a direcção, jogadores, treinadores, massagista e roupeiro. Todos trabalhamos muito para honrar a camisola que ORGULHOSAMENTE envergamos por este distrito a fora e portanto estamos todos de parabéns.
Sabemos que foi uma época muito díficil, pois para além do plantel não ser muito grande (em quantidade, mas GRANDE EM QUALIDADE), tivemos vários contratempos, com lesões, castigos,indisponibilidades,..., mas são as coisas dificeis que são as mais saborosas, por isso, quero agradecer a todos os que fizeram parte da estrutura que atrás mencionei.
Para mim foi um prazer ter-vos tido como colegas de balneário e gostaria muito que podessemos continuar todos juntos para o ano, mas sei que infelizmente assim não será.
Um abraço a todos e VIVA O S.C. ARCOENSE
Enviar um comentário